
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2010 | 177 | 156 | 165 | 55 | 197 | 322876 | 1667 | 4959 | 4695 | 5331 |
| Sie 2010 | 252 | 231 | 235 | 43 | 257 | 815053 | 1343 | 7299 | 7168 | 7836 |
| Lip 2010 | 91 | 62 | 75 | 27 | 345 | 762565 | 867 | 2338 | 1922 | 2827 |
| Cze 2010 | 75 | 45 | 64 | 23 | 247 | 381347 | 695 | 1920 | 1374 | 2255 |
| Maj 2010 | 69 | 36 | 55 | 15 | 255 | 245929 | 473 | 1733 | 1124 | 2152 |
| Kwi 2010 | 62 | 39 | 48 | 27 | 677 | 118955 | 811 | 1449 | 1195 | 1865 |
| Mar 2010 | 38 | 15 | 24 | 15 | 325 | 665093 | 469 | 746 | 481 | 1191 |
| Lut 2010 | 76 | 51 | 57 | 31 | 661 | 264932 | 872 | 1618 | 1451 | 2155 |
| Sty 2010 | 62 | 26 | 49 | 18 | 390 | 54454 | 578 | 1546 | 817 | 1944 |
| Gru 2009 | 47 | 35 | 36 | 10 | 185 | 200599 | 333 | 1135 | 1093 | 1475 |
| Lis 2009 | 52 | 21 | 42 | 9 | 160 | 68543 | 295 | 1289 | 631 | 1584 |
| Paź 2009 | 48 | 9 | 38 | 10 | 199 | 36308 | 311 | 1184 | 293 | 1509 |
| Suma | 3936654 | 8714 | 27216 | 22244 | 32124 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |